蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
編號 | 競得單位 | 地塊位置 | 面積 | 起報總價 | 成交總價 | 成交單價 | 畝均稅收要求(萬元/畝) | |
(平方米) | 萬元 | 萬元 | 元/㎡ | 萬元/畝 | ||||
蘇吳國土2021-WG-18號 | 蘇州吳中生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 吳中區(qū)郭巷街道緯一路北側(cè)、經(jīng)三路西側(cè) | 54733.4 | 3694.505 | 4174.505 | 762.70 | 50.8465 | 100 |
蘇新國土2022-WG-10號 | 蘇州閱微基因技術(shù)有限公司 | 高新區(qū)科技城富春江路西、普陀山路北 | 22606.9 | 813.8484 | 813.8484 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
蘇新國土2022-WG-14號 | 江蘇邁得諾醫(yī)療集團有限公司 | 高新區(qū)科技城普陀山綠化地西南、規(guī)劃用地東南 | 20234.1 | 728.4276 | 728.4276 | 360.00 | 24.0000 | 100 |
蘇新國土2022-WG-15號 | 蘇州獅山生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 高新區(qū)獅山橫塘街道科銳路綠化地西、規(guī)劃橫塘路北 | 46333.5 | 1647.007 | 1647.007 | 355.47 | 23.6979 | 100 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344