蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
編號(hào) | 競得單位 | 地塊位置 | 面積 | 起報(bào)總價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單價(jià) | 畝均稅收要求
萬元/畝 |
|
(平方米) | 萬元 | 萬元 | 元/㎡ | 萬元/畝 | ||||
蘇國土2022-WG-1號(hào) | 蘇州元鼎科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 姑蘇區(qū)白洋灣街道虎池街以南、朱家灣以西 | 30065 | 6013 | 6013 | 2000.00 | 133.3333 | / |
蘇吳國土2020-WG-64號(hào) | 追覓創(chuàng)新科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū)郭巷街道吳淞江產(chǎn)業(yè)園淞葦路北側(cè)、港浦路東側(cè) | 68435.1 | 2299.419 | 2299.419 | 336.00 | 22.4000 | 90 |
蘇吳國土2020-WG-17號(hào) | 蘇州市外事旅游車船有限公司 | 開發(fā)區(qū)田上江路西側(cè) | 19681.8 | 495.9814 | 495.9814 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇吳國土2021-WG-02號(hào) | 蘇州華智誠精工科技有限公司 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)七子路南、珠江南路西 | 16876.6 | 425.2903 | 425.2903 | 252.00 | 16.8000 | 140 |
蘇吳國土2021-WG-15號(hào) | 蘇州建圖科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 光福鎮(zhèn)福利路南側(cè)、龍山南路西側(cè) | 47562.3 | 3443.511 | 3443.511 | 724.00 | 48.2667 | 60 |
蘇吳國土2021-WG-19號(hào) | 蘇州茂特斯自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)姑蘇路南、千福路西 | 26756.5 | 674.2638 | 674.2638 | 252.00 | 16.8000 | 100 |
蘇新國土2022-WG-06號(hào) | 泰納包裝(蘇州)有限公司 | 高新區(qū)通安鎮(zhèn)蘇州艾柯嘉建筑科技有限公司北、蘇錫路西 | 16647.1 | 599.2956 | 599.2956 | 360.00 | 24.0000 | 80 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3205060031
公安部備案號(hào):32050602010344