蘇州市吳中區(qū)政務服務管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務服務中心
蘇州吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務中心
蘇州市吳中區(qū)重要民生商品價格采集表(農(nóng)貿(mào)市場) | ||||||||||||
匯總單位: 蘇州市吳中區(qū)發(fā)改委 2024年7月10日 單位:元 | ||||||||||||
序號 | 品種 | 規(guī)格等級 | 東山農(nóng)貿(mào)市場 | 甪直農(nóng)貿(mào)市場 | 木瀆農(nóng)貿(mào)市場 | 蘇苑農(nóng)貿(mào)市場 | 水香農(nóng)貿(mào)市場 | 新龍農(nóng)貿(mào)市場 | 碧波農(nóng)貿(mào)市場 | 月浜農(nóng)貿(mào)市場 | 東河農(nóng)貿(mào)市場 | 南環(huán)橋市場 |
1 | 大眾粳米 | 500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.3 | ||
2 | 中等粳米 | 500克 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | ||
3 | 特等粳米 | 500克 | 4 | 5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | ||||
4 | 綠豆 | 500g | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 5.5 |
5 | 赤豆 | 500g | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 8 | 7 | 8.6 | 8 | 6.75 |
6 | 黃豆 | 500g | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
7 | 花生 | 500g | 7 | 9 | 10 | 7.5 | 6 | 8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 6.75 |
8 | 薏仁 | 500g | 15 | 10 | 13 | 4 | 10 | 12 | 7.5 | 10 | 6 | |
9 | 小米 | 500g | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4.75 | |
10 | 蕎麥 | 500g | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 玉米 | 500g | 6 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 3.9 | ||
12 | 黑米 | 500g | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | |
13 | 麥片 | 500g | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | |
14 | 黑豆 | 500g | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | |
15 | 黑芝麻 | 500g | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 20 | 17 | 12 | |
16 | 面粉(特一) | 500g | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.8 | 4.5 | 2.5 | |
17 | 面粉(特二) | 500g | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.2 | |
18 | 掛面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4.5 | 3 |
19 | 生面 | 500g | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 |
20 | 皮子 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | |
21 | 菜油 | 一級散裝500克 | 10 | 6.13 | ||||||||
22 | 豆油 | 一級散裝500克 | 7 | 4.4 | ||||||||
23 | 金龍魚葵花籽油(5L裝) | 5L/桶 | 99 | 76 | 75 | 86 | 55 | 72.5 | ||||
24 | 金龍魚第二代食用調(diào)和油(5L裝) | 5L/桶 | 90 | 70 | 65 | 75 | 68 | 75 | 72 | |||
25 | 金龍魚大豆油(5L裝) | 5L/桶 | 60 | 58 | 65 | 55 | 55 | 65 | 50 | 58.8 | ||
26 | 金龍魚精煉一級菜籽油(5L裝) | 5L/桶 | 85 | 80 | 66 | 70 | 86 | |||||
27 | 福臨門天然谷物調(diào)和油(5L裝) | 5L/桶 | 50 | |||||||||
28 | 福臨門大豆油(5L裝) | 5L/桶 | 65 | 45 | 82 | |||||||
29 | 福臨門葵花籽油(5L裝) | 5L/桶 | 70 | 75 | ||||||||
30 | 魯花壓榨一級花生油(5L裝) | 5L/桶 | 160 | 135 | 141.3 | |||||||
31 | 魯花花生調(diào)和油(5L裝) | 5L/桶 | 166 | |||||||||
32 | 多力葵花籽油(5L裝) | 5L/桶 | 90 | 100 | 98 | 85 | 90 | |||||
33 | 100%多力玉米胚芽油(5L裝) | 5L/桶 | 70 | |||||||||
34 | 田夫大米 | 10公斤/袋 | 120 | 138 | 130 | 140 | ||||||
35 | 蛙鳴大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
36 | 薪牌蘇北大米 | 10公斤/袋 | 50 | |||||||||
37 | 福臨門東北大米 | 10公斤/袋 | 50 | 150 | ||||||||
38 | 金龍魚生態(tài)稻米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
39 | 五湖東北大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
40 | 香滿園大米 | 10公斤/袋 | 43 | |||||||||
41 | 腿肉(后腿肉) | 去骨(鮮) | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 12.75 |
42 | 夾心 | 去骨(鮮) | 17 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 12.75 |
43 | 肋條 | 去骨(鮮) | 17 | 18 | 20 | 16 | 23 | 16 | 19 | 20 | 26 | 13.75 |
44 | 大排 | 去膘(鮮) | 20 | 19 | 25 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 30 | 14.25 |
45 | 羊肉 | 鮮帶骨 | 42 | 38 | 39 | 38 | 33 | 42 | 31 | |||
46 | 牛肉(牛腩) | 鮮去骨 | 45 | 38 | 50 | 49 | 48 | 35 | 26 | |||
47 | 草雞 | 1500克左右 | 15 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 32 | ||
48 | 肉雞 | 1500克左右 | 11 | 12 | 15 | 11 | 10 | 6 | ||||
49 | 鴨子 | 2000克左右 | 13 | 18 | 13 | 28 | 16 | 7.7 | ||||
50 | 雞蛋 | 新鮮(洋雞蛋) | 5 | 6.5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 5.25 |
51 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | 11 | 8.5 |
52 | 鰱魚(花鰱) | 750克以上(活) | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 7.25 |
53 | 鯽魚 | 150克以上(活) | 10 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 17 | 14 | 12.5 |
54 | 鳊魚 | 250克以上(活) | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 8.65 |
55 | 帶魚 | 200克以上 | 45 | 35 | 35 | 30 | 28 | 28 | 30 | 20 | 42 | |
56 | 河蝦 | 中等鮮活 | 85 | 55 | 85 | 80 | 85 | 85 | 100 | 160 | 80 | |
57 | 草魚 | 1500克以上(活) | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 16 | 7.65 | |
58 | 鯧魚 | 200克左右 | 45 | 35 | 35 | 28 | 40 | 32 | 42 | 37 | ||
59 | 河蟹 | 鮮活 | 40 | 60 | 65 | 90 | ||||||
60 | 甲魚 | 鮮活 | 70 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 45 | 80 | 32 | |
61 | 青魚 | 3000克以上(活) | 12 | 12 | 11 | 11 | 20 | 8 | ||||
62 | 鱔絲 | 毛重 | 45 | 60 | 45 | 55 | 38 | 70 | 60 | 35 | ||
63 | 豆腐 | 水豆腐 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 1.2 |
64 | 百葉 | 一等 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 6.5 |
65 | 素雞 | 一等 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8.5 | 11 | 7.5 | 11 | 4.5 |
66 | 蘋果 | 一級 | 6.5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6.8 | 5.5 | 3.75 | ||
67 | 梨 | 一級 | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 5.8 | 5.5 | 1.75 | |||
68 | 柑橘 | 一級 | 5 | |||||||||
69 | 香蕉 | 一級 | 4 | 5 | 4 | 3.8 | 4.5 | 2.625 | ||||
70 | 西瓜 | 一級 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | ||
71 | 葡萄 | 一級 | 13 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8.8 | 12 | |||
72 | 水蜜桃 | 一級 | 12 | 10 | 19 | 18 | 15 | 11 | ||||
73 | 哈密瓜 | 一級 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.8 | 2.15 | |||
74 | 柚子 | 一級 | ||||||||||
75 | 草莓 | 一級 | 14.15 | |||||||||
76 | 小番茄 | 一等 | 6 | 10 | 8 | 8.5 | 8 | 6 | 12 | 3.55 | ||
77 | 青菜 | 一等 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3.2 | 5 | 2.55 | |
78 | 包菜 | 一等 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.73 |
79 | 雞毛菜 | 一等 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 3.5 | 7 | 2.4 |
80 | 胡蘿卜 | 一等 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 1.4 |
81 | 黃豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 0.9 |
82 | 綠豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 5 | 3 | 0.9 |
83 | 土豆 | 一等 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 1 |
84 | 大蒜葉中 | 一等 | 6 | 4 | 6 | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 1.85 | |
85 | 韭菜 | 一等 | 4 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 6.5 | 2.45 |
86 | 韭芽 | 一等 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10.5 | 5.65 |
87 | 春筍 | 一等 | 9 | |||||||||
88 | 冬筍 | 一等 | 25.5 | |||||||||
89 | 毛豆 | 一等 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 1.85 |
90 | 青椒 | 一等 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 11.5 | 2.5 |
91 | 白蘿卜 | 一等 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0.58 |
92 | 菠菜 | 一等 | 10 | 5.5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 3.75 | ||
93 | 水芹 | 一等 | 4 | 8 | 8 | |||||||
94 | 藥芹 | 一等 | 4 | 3.5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 1.3 |
95 | 白菜 | 一等 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.2 | 4 | 0.65 |
96 | 西紅柿 | 一等 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 6.2 | 8 | 1.2 |
97 | 花菜 | 一等 | 5 | 3 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 4 | 6 | 2.45 |
98 | 萵筍 | 一等 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1.55 |
99 | 空心菜 | 一等 | 4 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 8 | 6 | 1.35 |
100 | 茄子 | 一等 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3.5 | 6.5 | 9 | 2.5 |
101 | 蠶豆 | 一等 | 4.5 | 12 | ||||||||
102 | 四季豆 | 一等 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 3.6 |
103 | 長豇豆 | 一等 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 1.45 |
104 | 莧菜 | 一等 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1.05 | |
105 | 茭白 | 一等(去殼) | 7 | 9 | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 1.8 |
106 | 黃瓜 | 一等 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5.8 | 7 | 4.5 | 5 | 2.55 |
107 | 冬瓜 | 一等 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.45 |
108 | 絲瓜 | 一等 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 6.5 | 9 | 2.5 |
109 | 洋蔥 | 一等 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 0.75 |
110 | 鮮蘑菇 | 一等 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10.5 | 9 | 11 | 16 | 5.1 |
111 | 大蒜頭 | 一等 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 6 | 9 | 6 |
112 | 生姜 | 一等 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 8 | 4.75 |
113 | 扁豆 | 一等 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2.1 |
114 | 蓮藕 | 一等 | 8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4.5 | |
115 | 西葫蘆 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3.5 | 5.2 | 5 | 1.65 | |
116 | 山藥 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9.5 | 11 | 3.8 | |
117 | 生菜 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 1.8 | |
118 | 山芋 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1.4 | |
119 | 金花菜 | 7.5 | 10 | 3 | ||||||||
120 | 美芹 | 6 | 3.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1.35 | |
121 | 西蘭花 | 7 | 4.5 | 6 | 6.5 | 8 | 7 | 6 | 6.2 | 7 | 2.75 | |
122 | 蒜苗 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10.3 | 10 | 3.35 | |
123 | 南瓜 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 6 | 1.3 | |
說明:1.本表公布的主副食品價格為“吳中區(qū)民生商品價格信息公布”所有內(nèi)容系列之一;2.本表價格信息為各經(jīng)銷單位提供,為相應各經(jīng)銷單位經(jīng)營場所內(nèi)的價格水平;3.本表公布的主副食品價格為市場調(diào)節(jié)價,只反映價格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價依據(jù)。 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網(wǎng)站標識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344