蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
蘇州市吳中區(qū)政務(wù)服務(wù)中心
蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一站式服務(wù)中心
蘇州市吳中區(qū)重要民生商品價(jià)格采集表(農(nóng)貿(mào)市場) | ||||||||||||
匯總單位: 蘇州市吳中區(qū)發(fā)改委 2024年4月10日 單位:元 | ||||||||||||
序號 | 品種 | 規(guī)格等級 | 東山農(nóng)貿(mào)市場 | 甪直農(nóng)貿(mào)市場 | 木瀆農(nóng)貿(mào)市場 | 蘇苑農(nóng)貿(mào)市場 | 水香農(nóng)貿(mào)市場 | 新龍農(nóng)貿(mào)市場 | 碧波農(nóng)貿(mào)市場 | 月浜農(nóng)貿(mào)市場 | 東河農(nóng)貿(mào)市場 | 南環(huán)橋市場 |
1 | 大眾粳米 | 500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.3 | ||
2 | 中等粳米 | 500克 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | ||
3 | 特等粳米 | 500克 | 4 | 5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | ||||
4 | 綠豆 | 500g | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 5.5 |
5 | 赤豆 | 500g | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 8 | 7 | 8.6 | 7.5 | 6.75 |
6 | 黃豆 | 500g | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 4 |
7 | 花生 | 500g | 7 | 8.5 | 10 | 7.5 | 6 | 8 | 7.5 | 9 | 7 | 6.75 |
8 | 薏仁 | 500g | 15 | 10 | 13 | 4 | 10 | 12 | 7.5 | 10 | 6 | |
9 | 小米 | 500g | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4.8 | 4.75 | |
10 | 蕎麥 | 500g | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
11 | 玉米 | 500g | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 3.9 | ||
12 | 黑米 | 500g | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |
13 | 麥片 | 500g | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | |
14 | 黑豆 | 500g | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 6.5 | 8 | 6.5 | |
15 | 黑芝麻 | 500g | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 20 | 17 | 12 | |
16 | 面粉(特一) | 500g | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.8 | 4 | 2.5 | |
17 | 面粉(特二) | 500g | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.2 | |
18 | 掛面 | 500g | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
19 | 生面 | 500g | 5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.5 |
20 | 皮子 | 500g | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | |
21 | 菜油 | 一級散裝500克 | 10 | 6.13 | ||||||||
22 | 豆油 | 一級散裝500克 | 7 | 4.4 | ||||||||
23 | 金龍魚葵花籽油(5L裝) | 5L/桶 | 99 | 78 | 75 | 86 | 55 | 72.5 | ||||
24 | 金龍魚第二代食用調(diào)和油(5L裝) | 5L/桶 | 90 | 70 | 65 | 75 | 68 | 75 | 72 | |||
25 | 金龍魚大豆油(5L裝) | 5L/桶 | 60 | 58 | 65 | 58 | 55 | 65 | 50 | 58.8 | ||
26 | 金龍魚精煉一級菜籽油(5L裝) | 5L/桶 | 85 | 80 | 66 | 70 | 86 | |||||
27 | 福臨門天然谷物調(diào)和油(5L裝) | 5L/桶 | 50 | |||||||||
28 | 福臨門大豆油(5L裝) | 5L/桶 | 65 | 45 | 82 | |||||||
29 | 福臨門葵花籽油(5L裝) | 5L/桶 | 70 | 75 | ||||||||
30 | 魯花壓榨一級花生油(5L裝) | 5L/桶 | 160 | 135 | 141.3 | |||||||
31 | 魯花花生調(diào)和油(5L裝) | 5L/桶 | 166 | |||||||||
32 | 多力葵花籽油(5L裝) | 5L/桶 | 90 | 109 | 100 | 98 | 98 | 90 | ||||
33 | 100%多力玉米胚芽油(5L裝) | 5L/桶 | 70 | |||||||||
34 | 田夫大米 | 10公斤/袋 | 120 | 120 | 130 | 140 | ||||||
35 | 蛙鳴大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
36 | 薪牌蘇北大米 | 10公斤/袋 | 50 | |||||||||
37 | 福臨門東北大米 | 10公斤/袋 | 50 | 150 | ||||||||
38 | 金龍魚生態(tài)稻米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
39 | 五湖東北大米 | 10公斤/袋 | ||||||||||
40 | 香滿園大米 | 10公斤/袋 | 43 | |||||||||
41 | 腿肉(后腿肉) | 去骨(鮮) | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 10.75 |
42 | 夾心 | 去骨(鮮) | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 10.75 |
43 | 肋條 | 去骨(鮮) | 13 | 16 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 20 | 24 | 11.75 |
44 | 大排 | 去膘(鮮) | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 28 | 12.25 |
45 | 羊肉 | 鮮帶骨 | 42 | 38 | 40 | 38 | 33 | 40 | 31 | |||
46 | 牛肉(牛腩) | 鮮去骨 | 45 | 44 | 50 | 50 | 48 | 41 | 29 | |||
47 | 草雞 | 1500克左右 | 15 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 22 | 32 | ||
48 | 肉雞 | 1500克左右 | 11 | 12 | 15 | 11 | 10 | 6.5 | ||||
49 | 鴨子 | 2000克左右 | 13 | 18 | 13 | 28 | 16 | 8.5 | ||||
50 | 雞蛋 | 新鮮(洋雞蛋) | 5 | 6.5 | 4.8 | 4 | 4.5 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 8 | 3.95 |
51 | 鴨蛋 | 新鮮完整 | 8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | |
52 | 鰱魚(花鰱) | 750克以上(活) | 6 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6.4 |
53 | 鯽魚 | 150克以上(活) | 9 | 20 | 12 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 | 12 | 9.25 |
54 | 鳊魚 | 250克以上(活) | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6.25 |
55 | 帶魚 | 200克以上 | 45 | 35 | 35 | 30 | 25 | 28 | 28 | 20 | 40 | |
56 | 河蝦 | 中等鮮活 | 90 | 70 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 82.5 | |
57 | 草魚 | 1500克以上(活) | 7 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 15 | 6.25 | |
58 | 鯧魚 | 200克左右 | 45 | 35 | 30 | 25 | 28 | 28 | 42 | 35 | ||
59 | 河蟹 | 鮮活 | 60 | 60 | 65 | 80 | ||||||
60 | 甲魚 | 鮮活 | 70 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 45 | 60 | 31.5 | |
61 | 青魚 | 3000克以上(活) | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 6.65 | ||||
62 | 鱔絲 | 毛重 | 45 | 60 | 55 | 55 | 38 | 55 | 70 | 50 | 36 | |
63 | 豆腐 | 水豆腐 | 2.5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 1.2 |
64 | 百葉 | 一等 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6.5 |
65 | 素雞 | 一等 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8.5 | 11 | 7.5 | 10 | 4.5 |
66 | 蘋果 | 一級 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | ||
67 | 梨 | 一級 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 3 | 1.6 | ||
68 | 柑橘 | 一級 | 4 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5 | 5.3 | |||
69 | 香蕉 | 一級 | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 2.425 | ||
70 | 西瓜 | 一級 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6.8 | 4 | 4.4 | |||
71 | 葡萄 | 一級 | 10 | 13 | ||||||||
72 | 水蜜桃 | 一級 | 15.5 | |||||||||
73 | 哈密瓜 | 一級 | 6 | 4.5 | 5 | 7 | 6.8 | 5.8 | 5 | |||
74 | 柚子 | 一級 | 4 | 3 | ||||||||
75 | 草莓 | 一級 | 20 | 18 | 8 | 13 | 12 | 18 | 6.75 | |||
76 | 小番茄 | 一等 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 10 | 4.95 | ||
77 | 青菜 | 一等 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4 | 1.3 |
78 | 包菜 | 一等 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3 | 0.8 |
79 | 雞毛菜 | 一等 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 6 | 1 | |
80 | 胡蘿卜 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 0.9 |
81 | 黃豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 3 | 0.9 |
82 | 綠豆芽 | 一等 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 2 | 0.9 |
83 | 土豆 | 一等 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.25 |
84 | 大蒜葉中 | 一等 | 5 | 4 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1.35 |
85 | 韭菜 | 一等 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 4 | 4.5 | 6 | 4 | 6 | 1.85 |
86 | 韭芽 | 一等 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8.5 | 12 | 11.5 | 10 | 7.25 | |
87 | 春筍 | 一等 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1.5 | |||
88 | 冬筍 | 一等 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 6 | 20 | 25 | |
89 | 毛豆 | 一等 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 12 | 4 |
90 | 青椒 | 一等 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5.5 | 11 | 2 |
91 | 白蘿卜 | 一等 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 0.45 |
92 | 菠菜 | 一等 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 1.55 |
93 | 水芹 | 一等 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1.75 | |
94 | 藥芹 | 一等 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 1.6 |
95 | 白菜 | 一等 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 0.78 |
96 | 西紅柿 | 一等 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.2 | 8 | 1.95 |
97 | 花菜 | 一等 | 5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 1.85 |
98 | 萵筍 | 一等 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.95 |
99 | 空心菜 | 一等 | 8 | 9 | 12 | 13 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5.75 | |
100 | 茄子 | 一等 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 8 | 1.75 |
101 | 蠶豆 | 一等 | 4 | 3.5 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 9 | 12 | 1.75 | |
102 | 四季豆 | 一等 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 4.25 |
103 | 長豇豆 | 一等 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4.4 |
104 | 莧菜 | 一等 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3.15 | ||
105 | 茭白 | 一等(去殼) | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 |
106 | 黃瓜 | 一等 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 1.3 |
107 | 冬瓜 | 一等 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 1.05 |
108 | 絲瓜 | 一等 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 2.85 |
109 | 洋蔥 | 一等 | 3 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.6 |
110 | 鮮蘑菇 | 一等 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 11 | 14 | 5.5 |
111 | 大蒜頭 | 一等 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6.25 |
112 | 生姜 | 一等 | 10 | 13 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 4.1 |
113 | 扁豆 | 一等 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 4 | |||
114 | 蓮藕 | 一等 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2.25 | |
115 | 西葫蘆 | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.2 | 5 | 1.1 | |
116 | 山藥 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7.5 | 9.5 | 9 | 3.85 | |
117 | 生菜 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1.65 | |
118 | 山芋 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | |
119 | 金花菜 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7.5 | 8 | 3 | |||
120 | 美芹 | 6 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 6 | 1.55 | |
121 | 西蘭花 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6.2 | 6 | 2.6 | |
122 | 蒜苗 | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 6 | 10.3 | 8 | 3.8 | |
123 | 南瓜 | 4.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 4 | 1.9 | |
說明:1.本表公布的主副食品價(jià)格為“吳中區(qū)民生商品價(jià)格信息公布”所有內(nèi)容系列之一;2.本表價(jià)格信息為各經(jīng)銷單位提供,為相應(yīng)各經(jīng)銷單位經(jīng)營場所內(nèi)的價(jià)格水平;3.本表公布的主副食品價(jià)格為市場調(diào)節(jié)價(jià),只反映價(jià)格水平,僅作參考,不作為法定或政策的定價(jià)依據(jù)。 |
主辦單位:蘇州市吳中區(qū)人民政府辦公室 網(wǎng)站支持
備案:蘇ICP備10060399號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3205060031
公安部備案號:32050602010344